基本信息 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持星座 | GPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/SBAS | |||||||||||
接收信号 | GPS/QZSS |
L1C/A, L5
|
||||||||||
BDS |
B1I, B2a
|
|||||||||||
Galileo |
E1, E5a
|
|||||||||||
GLONASS |
L1
|
|||||||||||
灵敏度 | 捕获 | -147dBm | ||||||||||
跟踪 | -165dBm | |||||||||||
重捕获 | -159dBm | |||||||||||
定位精度(CEP50) | 平面 | 0.8m | ||||||||||
高程 | 1.2m | |||||||||||
速度精度 | 0.02m/s | |||||||||||
1PPS精度 | 20ns | |||||||||||
定位时间 | 冷启动 | 26s | ||||||||||
温启动 | 16s | |||||||||||
热启动 | 1s | |||||||||||
动态性能 | 高度限制 | 1000m | ||||||||||
速度限制 | 300m/s | |||||||||||
加速度限制 | 4g | |||||||||||
输出频率 | 1Hz | |||||||||||
10Hz | ||||||||||||
协议 | NMEA0183 | |||||||||||
RTCM3.X | ||||||||||||
接口 |
UART×3, I2C×1, 1PPS×1, EVENT×1, PV×1, RESET×1
|
|||||||||||
电压 | +3.3V~5V | |||||||||||
功耗 | 50mW(3.3V典型值) | |||||||||||
运行温度 |
-40℃~85℃
|
|||||||||||
存储温度 |
-55℃~95℃
|